Clínica Dental Integral
¡Te daremos una buena razón para sonreír!
Lista de Precios Servicio Dentista en Tijuana
Precios Accesibles
Dentistas en Tijuana
Precio accesibles para un dentista en Tijuana. También ofrecemos precios muy competitivos en comparación con los EE. UU., Consulte nuestra lista de precios para un trabajo dental en México en nuestra oficina de dentistas de Tijuana.
Sin embargo, los precios de una clínica dental en particular en Tijuana no deben ser su única consideración. Un procedimiento accesible no significa que se trate de mala calidad, elegir el dentista correcto es el enfoque principal que debe tener. Clínica Dental Integral es la mejor opción en Tijuana, ofrecemos alta calidad y tecnología de punta con nuestro dentista de Tijuana.
Precio accesibles para dentista en Tijuana
* Precios en Dólares EEUU
| Servicio Dental | Estados Unidos | Dental Integral |
|---|---|---|
| Evaluación General | Estados Unidos | Dental Integral |
| Evaluación Oral Completa | 120 | 35 |
| Evaluación Limitada (Enfocada en un problema) | 80 | 20 |
| Serie Completa de Radiografías (Digitales) | 150 | 45 |
| Evaluación de Especialista | 150 | 65 |
| Prevención y Salud Oral | Estados Unidos | Dental Integral |
| Limpieza Regular | 120 | 60 |
| Limpieza Semiprofunda | 350 | 103 |
| Relleno de Resina | 200 | 87 |
| Cosmética Dental | Estados Unidos | Dental Integral |
| Bonding (Por Diente) | 300 | 99 |
| Blanqueamiento Dental (Kit Casero) | 330 | 170 |
| Teeth Whitening (One Visit) | 499 | 220 |
| Cirugía Oral | Estados Unidos | Dental Integral |
| Endodoncia | 600-900 | 250 |
| Retratamineto de Endodoncia | 1,100-1,700 | 300 |
| Extracción Dental Simple | 300 | 85 |
| Extracción Dental Quirúrgica | 500-940 | 205 |
| Coronas y Prótesis | Estados Unidos | Dental Integral |
| Poste y Reconstrucción | 300 | 135 |
| Corona de Zirconia (Libre de Metal) | 1,200 | 497 |
| Dentadura Acrílica – Superior o Inferior | 2,500 | 365 |
| Dentadura Parcial (Resina) | 1,250 | 730 |
| Implante | 2,500.-2,700 | 997 |
| Corona Sobre Implante (Incluye aditamento) | 2,000 | 820 |
| Dentadura Sobre Implantes (Por Arcada) | 24,000 | 8,999 |
Aceptamos la Mayoría de las Aseguranzas Dentales de Estados Unidos
Contáctanos
Programe una cita con el dentista hoy
¡Obtenga su presupuesto gratis!
Teléfono
USA (619) 270-2243
MEX (664) 634-0407
Horarios
Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes:
9:00am a 6:00pm
Sábados
8:00 am 4:00pm
Domingo Cerrado
Dirección
Blvd. Sanchez Taboada #1600 Int. 16
Zona Río Tijuana, B.C. México
Estacionamiento Gratis!